進化の第一段階:二つの基礎資料
理論が進化したら、当然、買い目算出ロジックも進化しなければなりません。その第一段階として作成したのが以下の二つの基礎資料。○と●は、それぞれが「SA値全順位別3着内率」と「PA値全順位別3着内率」を表し、簡略化すれば例1と例2のようなデータから構成されています。
【基礎資料1】
98年以降使用されたJRA全競馬場の全コースにおける、SA値とPA値の「全順位別3着内率」
| 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
---|
ダ1000 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | | | ○ | ● | ○ | ● | | | | | ○ | ● |
---|
ダ1150 | | | | | ○ | ● | | | | | | | | | | | | | | |
---|
ダ1200 | | | | | | | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | | | ○ | ● | ○ | ● | | |
---|
ダ1300 | | | | | | | | | ○ | ● | | | | | | | | | | |
---|
ダ1400 | | | | | | | | | ○ | ● | | | | | ○ | ● | ○ | ● | | |
---|
ダ1600 | | | | | | | | | ○ | ● | | | ○ | ● | | | | | | |
---|
ダ1700 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | | | | | ○ | ● | | | | | ○ | ● |
---|
ダ1800 | | | | | | | ○ | ● | | | ○ | ● | | | ○ | ● | ○ | ● | | |
---|
ダ2100 | | | | | | | | | ○ | ● | | | | | | | | | | |
---|
ダ2300 | | | | | | | | | | | | | ○ | ● | | | | | | |
---|
ダ2400 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | | | ○ | ● | ○ | ● | | | | | | | ○ | ● |
---|
芝1000 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | | | | | ○ | ● | | | | | ○ | ● |
---|
芝1200 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | | | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
---|
芝1400 | | | | | | | ○ | ● | ○ | ● | | | | | ○ | ● | ○ | ● | | |
---|
芝1500 | ○ | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
芝1600 | | | | | | | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | | | ○ | ● | ○ | ● | | |
---|
芝1700 | | | | | ○ | ● | | | | | | | ○ | ● | | | | | ○ | ● |
---|
芝1800 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | | | ○ | ● |
---|
芝2000 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
---|
芝2200 | | | | | | | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | | | ○ | ● | ○ | ● | | |
---|
芝2300 | | | | | | | | | ○ | ● | | | | | | | | | | |
---|
芝2400 | | | | | | | ○ | ● | ○ | ● | | | | | ○ | ● | | | | |
---|
芝2500 | | | | | | | | | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | | | ○ | ● | | |
---|
芝2600 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | | | | | | | | | | | | | ○ | ● |
---|
芝3000 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ● | ○ | ● | | |
---|
芝3200 | | | | | | | | | ○ | ● | ○ | ● | | | ○ | ● | | | | |
---|
芝3400 | | | | | | | | | ○ | ● | | | | | | | | | | |
---|
芝3600 | | | | | | | | | | | ○ | ● | | | | | | | | |
---|
例1:芝2000m
福島 |
---|
| ○SA値 | ●PA値 |
---|
1位 | 50% | 42% |
---|
2位 | 39% | 36% |
---|
3位 | 33% | 31% |
---|
4位 | 30% | 27% |
---|
5位 | 30% | 30% |
---|
| 東京 |
---|
| ○SA値 | ●PA値 |
---|
1位 | 49% | 52% |
---|
2位 | 39% | 45% |
---|
3位 | 31% | 34% |
---|
4位 | 24% | 27% |
---|
5位 | 25% | 27% |
---|
|
【基礎資料2】
【基礎資料1】のデータを、競馬場ごとにクラスによって更に細分化したもの。
東京 | 未勝利 | 500万 | 1000万 | 1600万 | オープン |
---|
ダ1200 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
---|
ダ1300 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
---|
ダ1400 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
---|
ダ1600 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
---|
ダ2100 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
---|
ダ2400 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
---|
芝1400 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
---|
芝1600 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
---|
芝1800 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
---|
芝2000 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
---|
芝2200 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
---|
芝2300 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
---|
芝2400 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
---|
芝2500 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
---|
芝3200 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
---|
芝3400 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
---|
例2:東京芝2000m
1000万 |
---|
| ○SA値 | ●PA値 |
---|
1位 | 50% | 39% |
---|
2位 | 42% | 38% |
---|
3位 | 35% | 28% |
---|
4位 | 29% | 20% |
---|
5位 | 30% | 37% |
---|
| オープン |
---|
| ○SA値 | ●PA値 |
---|
1位 | 50% | 58% |
---|
2位 | 23% | 30% |
---|
3位 | 20% | 27% |
---|
4位 | 23% | 24% |
---|
5位 | 17% | 20% |
---|
|
コースとクラスの概念を導入した、新しい買い目ロジックの構築
前記の二つの資料によって、指数の「バイアス」はハッキリと浮かび上がってきました。同じ芝2000mのレースでも競馬場によって、また、同じコースでもクラスによって、スピード指数をベースにしたSA値の有効性と、ペース指数をベースにしたPA値の有効性に違いがあることが、一目瞭然となったのです。
そこで、買い目ロジックのパターン分けは、「コース」と「クラス」の組み合わせによって行うこととし、「芝・ダート」「距離」「競馬場」「クラス」「頭数」の5つのファクターを駆使して、全レースを60パターンに分類。そしてこの60のパターンごとに、的中率と回収率のバランスをとりながら、SA値順位とPA値順位の組み合わせで、新たな買い目ロジックを構築していきました。
もちろんこの買い目も、より当たる買い目へと進化し続けます。パターン化の方法もロジックも定期的に見直し、常にベストのものをご提供していきます。馬場改修やコースの新設に対して素早く対応することも、言うまでもありません。自分なりに指数表を使いこなしつつ、コンピューターが算出した買い目の威力をぜひお試し下さい。