| 的中報告 | 今週の予想(有料) | 重賞展望(有料) | 高額配当ベスト100 | 過去のトピックス | |
| TB理論とは | TB理論実践活用術 | 岡田修平の競馬写真館 | 競馬恐怖新聞 |
|
| |||||||||||||||
| 2026年09月06日(日) 2回札幌6日 9R 14:10発走 | 札幌9R 14:10 |
| サラ系3歳上 2勝クラス(1000万下) 定量 ダート・右1700m | |
| 旭川特別 |
|
|
|
予想買い目 |
| コメント 近走高指数連発でSA値・PA値を高位で分け合うライフゲートとエスシービクトリアの2頭が中心。2頭中心視のボックス馬券、フォーメーション馬券で勝負する。 |
| WINNING INDEX 予想値【確定値】 | スピード指数 | ペース指数 | |
TB指数表 | 88【83】 | 60【64】 |
| 枠 番 | 馬 番 | 斤量 齢性 馬 名 厩舎 騎手 | 記号 (B) 父 母 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前 走 | SA 値 PA | WA 値 | 人 気 | 着 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 56.0K 4牝 ヒミノエトワール 鮫島克駿 宮地貴稔 | ヒミノプリンセス | 26/03/28 阪神ダ1400 64 43 | 26/05/09 京都ダ1400 75 47 | 26/06/28 函館ダ1700 84 60 | 26/07/12 函館ダ1700 71 61 | 26/08/23 札幌ダ1700 77 52 | 2 4 | 72 | 9 | 6 |
| 2 | 2 | 56.0K 4牝 ユウェンタース 浜中俊 宮徹 | シグルーン | 26/02/28 阪神ダ1800 68 40 | 26/04/19 阪神ダ1800 70 40 | 26/06/14 阪神ダ1800 77 52 | 26/07/05 小倉ダ1700 61 57 | 26/08/23 札幌ダ1700 77 53 | 1 3 | 59 | 11 | 11 |
| 3 | 3 | 58.0K 4セン ライフゲート 丹内祐次 伊藤圭三 | (B) マインドユアビスケフィーリンググー | 26/05/02 東京ダ1600 84 65 | 26/05/24 東京ダ1600 72 52 | 26/06/21 函館ダ1700 100 69 | 26/07/04 函館ダ1700 87 54 | 26/07/25 札幌ダ1700 83 64 | 13 11 | 61 | 2 | 5 |
| 3 | 4 | 58.0K 4牡 リメンバーヒム 横山琉人 浜田多実 | ヴォルトファース | 26/04/18 阪神ダ1400 82 63 | 26/04/26 東京ダ1400 76 59 | 26/07/25 札幌ダ1700 78 58 | 26/08/09 札幌ダ1700 78 50 | 26/08/29 札幌ダ1700 88 64 | 6 7 | 79 | 6 | 4 |
| 4 | 5 | 56.0K 4牝 タイヨウフレア 荻野琢真 杉浦宏昭 | プリマレジェンド | 26/02/22 小倉ダ1700 79 54 | 26/04/19 中山ダ1800 64 47 | 26/06/14 函館ダ1700 70 56 | 26/06/21 函館ダ1700 79 54 | 26/07/19 函館芝1800 60 33 | 2 3 | 74 | 12 | 8 |
| 4 | 6 | 55.0K 3牡 ロードアマルフィ 佐々木大 中村直也 | アルセナーレ | 26/03/28 阪神ダ1800 81 47 | 26/04/25 京都ダ1800 81 44 | 26/05/17 京都ダ1800 79 46 | 26/08/02 札幌ダ1700 79 52 | 26/08/15 札幌ダ1700 79 57 | 3 3 | 71 | 5 | 3 |
| 5 | 7 | 56.0K 4牝 ユージュアーナ 斎藤新 奥村豊 | (B) リアルスティールアルボナンザ | 26/03/21 中京ダ1400 81 54 | 26/03/28 阪神ダ1400 75 51 | 26/04/26 福島ダ1700 81 53 | 26/06/28 函館ダ1700 86 61 | 26/08/01 札幌ダ1700 65 38 | 3 4 | 76 | 8 | 13 |
| 5 | 8 | 58.0K 6牡 コスモオピニオン 長浜鴻緒 黒岩陽一 | (地) ダノンバラードオピニオン | 25/12/13 中山ダ1800 87 59 | 26/01/05 中山芝2000 71 58 | 26/02/15 東京芝1600 90 69 | 26/02/28 中山芝1600 82 60 | 26/03/15 中山芝1600 78 63 | 6 9 | 81 | 10 | 12 |
| 6 | 9 | 55.0K 3牡 アオハルブルース 横山武史 栗田徹 | ニジノムコウ | 26/03/14 中山ダ1800 70 46 | 26/04/04 中山ダ1800 78 57 | 26/06/14 函館ダ1700 73 50 | 26/07/05 函館ダ1700 85 60 | 26/08/23 札幌ダ1700 81 51 | 3 3 | 81 | 4 | 7 |
| 6 | 10 | 55.0K 3牡 エスシービクトリア 横山和生 村田一誠 | リアライズキボンヌ | 26/01/11 中山ダ1800 71 49 | 26/03/01 中山ダ1800 79 58 | 26/03/14 中山ダ1800 80 53 | 26/05/30 東京ダ1600 88 59 | 26/08/01 札幌ダ1700 88 64 | 11 8 | 76 | 1 | 1 |
| 7 | 11 | 55.0K 3牡 スターオブロンドン 小沢大仁 矢作芳人 | ナイトオブスターズ | 26/01/11 京都ダ1400 52 34 | 26/02/07 東京ダ1400 75 54 | 26/03/21 阪神ダ1400 84 59 | 26/04/12 阪神ダ1400 76 54 | 26/08/29 札幌ダ1700 74 55 | 2 3 | 67 | 7 | 9 |
| 7 | 12 | 58.0K 5牡 アラナコア 吉田隼人 田中克典 | ハワイアンローズ | 26/02/28 小倉ダ1700 93 69 | 26/03/15 阪神ダ1800 92 55 | 26/04/05 阪神ダ1800 86 57 | 26/06/28 小倉ダ1700 86 58 | 26/08/29 札幌ダ1700 87 62 | 11 12 | 80 | 3 | 2 |
| 8 | 13 | 56.0K 5牝 エーリアル 古川吉洋 西田雄一 | (B) リアルインパクトサダムグランジュテ | 26/01/18 中山ダ1800 82 48 | 26/02/14 東京ダ1600 84 59 | 26/03/22 中山ダ1800 67 38 | 26/05/23 東京ダ1600 66 51 | 26/08/01 札幌ダ1700 67 39 | 1 2 | 61 | 13 | 10 |
| 8 | 14 | 58.0K 5牡 ラインフォルテ 小野楓馬 水野貴広 | (地) キタサンブラックラインアンジュ | 25/12/06 地方ダ1700 5人 6着 | 25/12/20 地方ダ1400 4人 1着 | 26/04/05 地方ダ1400 6人 9着 | 26/05/03 地方ダ1400 7人 5着 | 26/05/17 地方ダ1400 4人 6着 | 1 1 | 48 | 14 | 14 |
| スピード指数 | 過去のレースで発揮したスピード能力を、走破タイムを基に絶対数値(指数)化したもの。タイム理論の心臓部。 |
|---|---|
| ペース指数 | ペースの影響が端的に現われる上がり3ハロンタイムを、そこに至るまでのペースごとに絶対数値(指数)化したもの。 |
| SA値 | スピード指数に基づく新解析値(近3走の相対的な推移を、729のパターンごとにポイント化したもの。より高配当を拾えるよう、旧TA理論の解析値の算出方法をバージョンアップ)を融合した数値。満点は30。これが高いほど、スタートからゴールまでの「トータルの速力」が相対的に優秀であることを表す。 |
| PA値 | ペース指数に基づく新相対値と、ペース指数に基づく新解析値を融合した数値。満点は30。これが高いほど、ラスト3ハロンの「上がりの決め手」が相対的に優秀であることを表す。 |
| WA値 | スピード指数の推移パターンに基づく単勝回収率と、ペース指数の推移パターンに基づく単勝回収率を融合した数値。これが高いほど、配当妙味のある馬であることを表す。★マークは単勝推奨馬に表示。 |
| WINNING INDEX | 当該レースと同じレースカテゴリーにおいて、過去の勝ち馬がマークしたスピード指数とペース指数の平均値。当該レースを勝つために必要なスピード指数とペース指数の目安となる。レースカテゴリーの区分にあたっては、従来の年齢やクラスに加え、コースの概念も導入。 |
