| 的中報告 | 今週の予想(有料) | 重賞展望(有料) | 高額配当ベスト100 | 過去のトピックス | |
| TB理論とは | TB理論実践活用術 | 岡田修平の競馬写真館 | 競馬恐怖新聞 |
|
| |||||||||||||||
| 2026年09月06日(日) 2回札幌6日 12R 16:05発走 | 札幌12R 16:05 |
| サラ系3歳上 1勝クラス(500万下) 定量 ダート・右1700m | |
|
|
|
予想買い目 |
| コメント 近走高指数連発でSA値・PA値ともにトップのグレイスフルマーチが大きくリード。指数上位馬へ相手を絞って馬連、3連単で勝負する。 |
| WINNING INDEX 予想値【確定値】 | スピード指数 | ペース指数 | |
TB指数表 | 79【79】 | 53【55】 |
| 枠 番 | 馬 番 | 斤量 齢性 馬 名 厩舎 騎手 | 記号 (B) 父 母 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前 走 | SA 値 PA | WA 値 | 人 気 | 着 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 55.0K 3牡 エチゴドラゴン 荻野琢真 宮本博 | ラハイナ2 | 25/09/20 阪神芝2000 83 52 | 26/03/21 阪神芝2000 93 67 | 26/04/18 阪神芝2000 83 61 | 26/05/16 京都芝2000 89 60 | 26/08/23 札幌芝2000 77 58 | 11 11 | 86 | 4 | 4 |
| 2 | 2 | 53.0K 3牡 チェイサー 小林美駒 相沢郁 | ウェストレー | 26/04/18 福島ダ1700 56 43 | 26/05/09 新潟芝2000 42 20 | 26/06/28 福島ダ1700 71 59 | 26/07/19 福島ダ1700 74 53 | 26/08/30 札幌ダ1700 60 43 | 3 6 | 72 | 5 | 11 |
| 3 | 3 | 58.0K 4牡 ロードスカイブルー 落合玄太 和田勇介 | ブーケドロゼブルー | 26/01/10 中山ダ1800 58 30 | 26/04/18 中山ダ2400 66 14 | 26/05/02 新潟ダ1800 61 23 | 26/08/01 札幌ダ1700 77 49 | 26/08/22 札幌ダ1700 69 43 | 3 3 | 71 | 11 | 8 |
| 4 | 4 | 58.0K 4セン ザハント 小沢大仁 田中克典 | (B) マジェスティックウフミノアマゾン | 25/07/19 函館ダ1700 67 41 | 25/08/03 札幌ダ1700 76 42 | 25/08/31 札幌ダ1700 57 37 | 26/07/25 札幌ダ1700 80 48 | 26/08/15 札幌ダ1700 71 44 | 4 2 | 70 | 8 | 1 |
| 5 | 5 | 58.0K 4牡 グレイスフルマーチ 斎藤新 中村直也 | メイグレイス | 26/02/22 小倉ダ1700 64 36 | 26/04/12 福島ダ1700 64 37 | 26/06/14 函館ダ1700 80 55 | 26/06/27 函館ダ1700 87 66 | 26/08/16 札幌ダ1700 88 62 | 20 17 | 81 | 1 | 3 |
| 5 | 6 | 55.0K 3牡 ホウオウファラオ 横山琉人 奥村武 | (B) American Pharoahマールボロロード | 26/06/27 函館ダ1700 79 55 | 26/07/19 函館ダ1700 77 51 | 26/08/09 札幌ダ1700 65 34 | 26/08/23 札幌ダ1700 65 37 | 26/08/30 札幌ダ1700 65 31 | 1 2 | 61 | 10 | 7 |
| 6 | 7 | 54.0K 3牡 ファイアリービート 長浜鴻緒 鈴木慎太 | (B) パイロチャチャチャ | 26/05/09 東京ダ1600 66 44 | 26/05/24 東京ダ1600 68 47 | 26/06/21 東京ダ1600 69 58 | 26/07/19 福島ダ1700 73 49 | 26/08/23 札幌ダ1700 75 49 | 3 6 | 65 | 7 | 10 |
| 6 | 8 | 55.0K 3牡 アチーヴァー 丹内祐次 石坂公一 | アドラータ | 26/02/07 京都ダ1800 62 30 | 26/04/11 中山ダ1800 68 48 | 26/06/14 函館ダ1700 66 47 | 26/07/04 函館ダ1700 86 64 | 26/08/29 札幌ダ1700 73 52 | 10 10 | 68 | 2 | 2 |
| 7 | 9 | 55.0K 3牡 クルビデンス 佐々木大 菊川正達 | (B) アメリカンペイトリシャインレジーナ | 26/03/14 中京ダ1200 53 36 | 26/04/25 福島ダ1150 45 40 | 26/06/13 函館ダ1000 72 57 | 26/07/26 札幌ダ1700 73 51 | 26/08/15 札幌ダ1700 65 39 | 3 3 | 68 | 9 | 5 |
| 7 | 10 | 58.0K 4牡 ココデイック 鮫島克駿 藤岡健一 | ルイーズ | 26/03/28 中京ダ1900 82 40 | 26/04/25 福島ダ1700 82 54 | 26/05/17 新潟ダ1800 78 44 | 26/08/02 札幌ダ1700 81 55 | 26/08/22 札幌ダ1700 68 35 | 6 3 | 82 | 6 | 9 |
| 8 | 11 | 54.0K 5牡 ホウオウバローロ 河原田菜 前川恭子 | (地) (B) ロードカナロアホウオウパフューム | 26/06/13 函館ダ1700 66 36 | 26/06/21 函館ダ1700 74 58 | 26/07/18 函館ダ1700 63 37 | 26/08/09 札幌ダ1700 79 44 | 26/08/30 札幌ダ1700 79 59 | 8 6 | 73 | 3 | 6 |
| 8 | 12 | 58.0K 9牡 カップッチョ 黛弘人 佐藤吉勝 | ベルグチケット | 26/06/20 函館ダ1000 58 48 | 26/07/05 函館ダ1000 73 52 | 26/08/08 札幌ダ1000 56 43 | 26/08/22 札幌ダ1000 57 45 | 26/08/30 札幌ダ1000 59 51 | 1 3 | 61 | 12 | 12 |
| スピード指数 | 過去のレースで発揮したスピード能力を、走破タイムを基に絶対数値(指数)化したもの。タイム理論の心臓部。 |
|---|---|
| ペース指数 | ペースの影響が端的に現われる上がり3ハロンタイムを、そこに至るまでのペースごとに絶対数値(指数)化したもの。 |
| SA値 | スピード指数に基づく新解析値(近3走の相対的な推移を、729のパターンごとにポイント化したもの。より高配当を拾えるよう、旧TA理論の解析値の算出方法をバージョンアップ)を融合した数値。満点は30。これが高いほど、スタートからゴールまでの「トータルの速力」が相対的に優秀であることを表す。 |
| PA値 | ペース指数に基づく新相対値と、ペース指数に基づく新解析値を融合した数値。満点は30。これが高いほど、ラスト3ハロンの「上がりの決め手」が相対的に優秀であることを表す。 |
| WA値 | スピード指数の推移パターンに基づく単勝回収率と、ペース指数の推移パターンに基づく単勝回収率を融合した数値。これが高いほど、配当妙味のある馬であることを表す。★マークは単勝推奨馬に表示。 |
| WINNING INDEX | 当該レースと同じレースカテゴリーにおいて、過去の勝ち馬がマークしたスピード指数とペース指数の平均値。当該レースを勝つために必要なスピード指数とペース指数の目安となる。レースカテゴリーの区分にあたっては、従来の年齢やクラスに加え、コースの概念も導入。 |
