| 的中報告 | 今週の予想(有料) | 重賞展望(有料) | 高額配当ベスト100 | 過去のトピックス | |
| TB理論とは | TB理論実践活用術 | 岡田修平の競馬写真館 | 競馬恐怖新聞 |
|
| |||||||||||||||
| 2008年01月27日(日) 1回小倉4日 10R 14:50発走 | 小倉10R 14:50 |
| サラ系4歳上 500万下 定量 芝・右2000m | |
| 小倉城特別 |
|
|
|
予想買い目 |
| コメント 休み明けを叩いて3戦目のオープンセサミ。休養が吉と出てレース内容も指数も安定してきたここは、軸ならこの馬しかいない。相手探しで、馬券種にひと工夫したい。 |
| WINNING INDEX 予想値【確定値】 | スピード指数 | ペース指数 | |
TB指数表 | 89【92】 | 49【53】 |
| 枠 番 | 馬 番 | 斤量 齢性 馬 名 厩舎 騎手 | 記号 (B) 父 母 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前 走 | SA 値 PA | WA 値 | 人 気 | 着 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 56.0K 4牡 ノボタイタン 中村将之 西塚安夫 | ノボエンジェル | 07/08/11 札幌芝2000 39 4 | 07/09/09 札幌芝2000 64 42 | 07/09/30 中山芝2000 59 40 | 07/10/28 福島芝1800 77 32 | 08/01/20 小倉芝1800 84 35 | 5 2 | 67 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 57.0K 5牡 ゼンノソルジャー 的場勇人 的場均 | トレンディーバトー | 06/08/06 函館ダ1700 58 38 | 06/09/03 札幌ダ1700 61 40 | 07/02/10 東京芝1600 78 52 | 07/11/18 福島芝1800 79 41 | 07/12/09 中京芝1800 97 59 | 15 7 | 95 | 3 | 3 |
| 2 | 3 | 55.0K 5牝 スパークチャット 田辺裕信 高橋裕 | ミツワコンサート | 07/02/04 小倉芝1200 49 25 | 07/04/15 福島芝1200 63 42 | 07/07/22 函館芝1200 63 39 | 07/11/10 福島芝1800 35 10 | 08/01/19 取 消 取消 | 1 2 | 59 | 13 | 15 |
| 2 | 4 | 57.0K 5牡 ミスターシーザ 川島信二 中尾秀正 | ミエノアンベリファ | 07/06/16 函館芝2000 76 56 | 07/07/07 函館芝2600 56 49 | 07/07/21 函館芝2000 88 58 | 07/08/12 札幌芝2000 83 55 | 07/09/01 札幌芝2600 69 50 | 7 11 | 84 | 4 | 1 |
| 3 | 5 | 57.0K 6牡 トットコヒーロー 赤木高太 坪憲章 | コダマパレード | 06/04/01 阪神芝2000 81 39 | 06/11/11 福島芝2000 61 32 | 06/12/23 中京芝2500 72 52 | 07/01/20 小倉芝2000 84 49 | 07/12/23 中京芝2000 72 42 | 4 4 | 51 | 12 | 9 |
| 3 | 6 | 54.0K 4牝 マイネインティマ 中舘英二 安達昭夫 | ダイイチコパン | 07/06/24 阪神芝2400 74 57 | 07/07/08 阪神芝2200 75 56 | 07/09/01 札幌芝2600 57 44 | 07/09/15 札幌芝2600 45 19 | 07/09/29 札幌芝1800 52 36 | 1 2 | 59 | 8 | 13 |
| 4 | 7 | 57.0K 6牡 マースエンペラー 藤岡康太 藤岡健一 | (地) アドマイヤベガドルスク | 07/07/22 函館芝2600 80 41 | 07/08/12 札幌芝2000 84 54 | 07/11/10 福島芝2000 86 46 | 07/11/25 降 着 90 62 | 07/12/22 中京芝2500 76 42 | 9 9 | 90 | 1 | 2 |
| 4 | 8 | 57.0K 6牡 エスペランサワン 菊沢隆徳 柴田政人 | (地) トウカイテイオーリマンケーティング | 07/04/21 福島芝2000 83 53 | 07/05/13 新潟芝2000 92 44 | 07/07/08 福島芝2000 83 44 | 07/07/22 新潟芝2000 72 51 | 07/11/25 中京芝2000 85 60 | 10 13 | 79 | 7 | 10 |
| 5 | 9 | 56.0K 4牡 ダイワバイロン 長谷川浩 増沢末夫 | ダイワリプルス | 07/08/25 新潟芝2000 68 33 | 07/09/23 中山芝2000 72 41 | 07/10/21 福島芝2000 76 54 | 07/11/04 福島ダ1700 52 26 | 07/11/24 中京芝1800 76 51 | 3 4 | 81 | 9 | 12 |
| 5 | 10 | 57.0K 5牡 シーコンチェルト 太宰啓介 吉岡八郎 | (地) フサイチコンコルドミヨコ | 07/03/12 地方ダ1400 2人 2着 | 07/04/01 地方ダ0800 2人 7着 | 07/04/22 地方ダ0800 8人 5着 | 07/05/15 地方ダ1400 1人 1着 | 08/01/12 京都芝2200 73 32 | 3 2 | 62 | 11 | 11 |
| 6 | 11 | 56.0K 4牡 ブラウマイスキー 二本柳壮 南田美知 | (地) タバスコキャットクインオブウインク | 07/09/06 地方ダ1600 9人 6着 | 07/09/25 地方ダ1600 11人 3着 | 07/10/23 地方ダ1700 3人 3着 | 07/11/07 地方ダ1700 4人 2着 | 07/12/22 中京ダ1700 61 37 | 2 2 | 45 | 14 | 8 |
| 6 | 12 | 55.0K 6牝 タイキエトワール 丸田恭介 宗像義忠 | ウェルシュマフィン | 06/03/05 中山ダ1800 42 6 | 06/07/09 福島芝1800 66 37 | 06/07/17 地方芝1700 7人 3着 | 06/08/13 札幌芝1800 64 48 | 08/01/20 小倉ダ1700 43 19 | 1 3 | 56 | ||
| 7 | 13 | 57.0K 5牡 オープンセサミ 北村友一 音無秀孝 | レイナデラダンサ | 06/10/21 東京芝2400 81 55 | 07/07/01 阪神芝2000 81 48 | 07/07/21 小倉芝2000 84 62 | 07/12/16 中京芝2000 92 59 | 08/01/12 京都芝2200 82 41 | 13 10 | 85 | 2 | 4 |
| 7 | 14 | 57.0K 7牡 セフティーフリーズ 松田大作 羽月友彦 | (B) タマモクロスセフティールイーズ | 07/03/10 中京芝1200 72 45 | 07/04/22 福島芝1800 74 43 | 07/05/27 中京芝1800 73 45 | 07/07/22 小倉ダ1700 48 30 | 07/08/25 小倉芝2000 78 43 | 3 3 | 61 | 15 | 14 |
| 8 | 15 | 54.0K 4牝 ボーンザスカイ 西田雄一 二本柳俊 | クイーンゴーラン | 07/10/08 京都芝1800 63 46 | 07/10/27 福島芝1800 53 5 | 07/11/18 福島芝2000 74 45 | 07/12/01 中京芝2000 77 58 | 08/01/19 小倉芝2000 83 57 | 4 12 | 97 | 10 | 5 |
| 8 | 16 | 56.0K 4牡 ダンツイッドン 熊沢重文 田所清広 | ブリリアントアイ | 07/09/30 障 害 5人 12着 | 07/10/28 障 害 6人 7着 | 07/11/17 京都芝2000 72 52 | 07/12/01 中京芝2000 77 49 | 07/12/22 中京ダ1700 60 32 | 2 3 | 51 | 5 | 6 |
| スピード指数 | 過去のレースで発揮したスピード能力を、走破タイムを基に絶対数値(指数)化したもの。タイム理論の心臓部。 |
|---|---|
| ペース指数 | ペースの影響が端的に現われる上がり3ハロンタイムを、そこに至るまでのペースごとに絶対数値(指数)化したもの。 |
| SA値 | スピード指数に基づく新解析値(近3走の相対的な推移を、729のパターンごとにポイント化したもの。より高配当を拾えるよう、旧TA理論の解析値の算出方法をバージョンアップ)を融合した数値。満点は30。これが高いほど、スタートからゴールまでの「トータルの速力」が相対的に優秀であることを表す。 |
| PA値 | ペース指数に基づく新相対値と、ペース指数に基づく新解析値を融合した数値。満点は30。これが高いほど、ラスト3ハロンの「上がりの決め手」が相対的に優秀であることを表す。 |
| WA値 | スピード指数の推移パターンに基づく単勝回収率と、ペース指数の推移パターンに基づく単勝回収率を融合した数値。これが高いほど、配当妙味のある馬であることを表す。★マークは単勝推奨馬に表示。 |
| WINNING INDEX | 当該レースと同じレースカテゴリーにおいて、過去の勝ち馬がマークしたスピード指数とペース指数の平均値。当該レースを勝つために必要なスピード指数とペース指数の目安となる。レースカテゴリーの区分にあたっては、従来の年齢やクラスに加え、コースの概念も導入。 |
